Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion fĂŒr neue MicrosoftÂź 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i3 |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
SpeichersteckplĂ€tze | 2 StĂŒck(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM, 260-PIN |
Speichermedium | |
GesamtspeicherkapazitÀt | 250 GB |
HDD Schnittstelle | 1x S-ATA-3 fĂŒr 1x 2,5″ max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2280 SATA-3/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe UnterstĂŒtzt M.2 SSDs Typ 2242, 2260, 2280 mit SATA oder PCIe Schnittstelle |
RAID Level | Kein Raid-Support |
Integrierter Kartenleser | Nicht vorhanden |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD SpeicherkapazitÀt | 250 GB |
FestplattenkapazitĂ€t | 1 x 250 GB – SSD Samsung |
Anzahl EinschĂŒbe | 2 |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Business Micro/ Mini Format |
Produkttyp | Personal-Computer |
GerÀuschpegel | à 23 dB im Idle-Mode |
Audio KanÀle | Stereo |
Motherboard Chipsatz | Intel H410 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
GehÀusetyp | Mini-Format |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland KompatibilitĂ€t: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC 24-7 ready (RegelmĂ€ssige LĂŒfterwartung erforderlich) Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Anwendungsgebiet | Digital Signage |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide (DE/ EN/ FR/ ES), Treiber CD, Netzteil, 2x WLAN-Antenne |
ErweiterungssteckplÀtze | |
ErweiterungssteckplÀtze | 1x M.2-2280 , SATA v3.0 (6 Gbit/s)/ PCIe Gen 2.0 x4 NVMe 1x M.2-2230E (belegt mit WLAN/ BT Modul) |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 4.3 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 19 cm |
Gewicht | 1240 g |
Sonstige Funktionen | |
Schnittstelle | Vorne 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C, 2x USB 2.0 Typ A, Line-out, Mic-in Hinten: 2x USB 3.2 Gen1 Type A, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Display Port 2x RS232 seriell Port, 9-pol. D-Sub (5/12V, 1x RS422/RS485), 2x RJ45, DC-In |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
KĂŒhlung | Heatpipe-Prozessor-KĂŒhlung mit zwei 60-mm-LĂŒftern auf der GehĂ€useoberseite |
KonformitĂ€t mit Industriestandards | Dieses GerĂ€t wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsĂ€chlich fĂŒr den Betrieb im Wohn- und BĂŒrobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die KonformitĂ€t mit den folgenden EU-Richtlinien bestĂ€tigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische VertrĂ€glichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock UnterstĂŒtzt PowerOn after Power loss Optional: VESA Mounting Kit 75×75 mm/ 100×100 mm TPM 2.0 |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x DP (Display Port) UnterstĂŒtzt Dual-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI bis 3840×2160 @ 30Hz (4K), DP bis 3840×2160 @ 60Hz (4K) |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
Leistung | |
Energiequelle | Externes lĂŒfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : > 87% |
Stromverbrauch (Standby) | Ă 0.50 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert) 0.15 Watt Soft off (S5 Mode) W |
Maximale Eingangsleistung | 90 W |
Nennleistung | Ă 10 Watt Idle-Mode Ă 44 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C – 50 °C Hinweis: FĂŒr hohe Umgebungstemperaturen ab 40° werden SSD Laufwerke empfohlen und SO-DIMM Speicher mit erweitertem Temperaturbereich. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 – 80% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | 2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE UnterstĂŒtzt Teaming |
WLAN-Standards | Intel 9260 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Hersteller: WORTMANN AG
Garantie (ohne VerlÀngerung o. Erweiterung): Bring-In-Service 24 Mon.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.