| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion fĂŒr neue MicrosoftÂź 365 Kunden |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Display-Typ | Non-Touch LCD-Display |
| Helligkeit | 250 cd/mÂČ |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| KontrastverhÀltnis | 1300:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8″) |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| SpeicherkapazitÀt | 16 GB |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| SpeicherkartensteckplĂ€tze | 2 StĂŒck(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Speichermedium | |
| GesamtspeicherkapazitÀt | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe) |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD SpeicherkapazitÀt | 500 GB |
| HDD KapazitĂ€t | 1 x 500 GB – solid state |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Leistungen | |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| GerÀuschpegel | 0,5 Sone |
| Tastatur | |
| GerÀteschnittstelle | USB |
| Technische Details | |
| Lokalisation | International |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Tastatur enthalten | Optional |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 5.4 GrundflÀche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| ErweiterungssteckplĂ€tze | 1x 2.5″ SSD |
| Schnittstelle | Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C Unten: 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4 supports Triple-screen 1x RJ45, 2xUSB 2.0, 2x USB 3.2 Gen2, Line in/out, dc-in, Power Button |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Maximale KĂŒhlkapazitĂ€t | Aktiv |
| KonformitĂ€t mit Industriestandards | Dieses GerĂ€t wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsĂ€chlich fĂŒr den Betrieb im Wohn- und BĂŒrobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die KonformitĂ€t mit den folgenden EU-Richtlinien bestĂ€tigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische VertrĂ€glichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 130 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100×100 mm Standfuss demontierbar OberflĂ€chendesinfektion Kategorie A: Die DisplayoberflĂ€che darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten TĂŒchern gearbeitet wird. Niemals das GerĂ€t direkt einsprĂŒhen! GehĂ€useteile nur mit mildem Reiniger abwischen TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready |
| Design | |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland KompatibilitÀt: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECCDas Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Maus | |
| Maus enthalten | Optional |
| Grafik | |
| Maximale Auflösung | HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304 |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
| Energie | |
| Energiequelle | Externes lĂŒfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | Ă 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | Ă 34,45 Watt Short Idle-Mode 115 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5° C – 35° C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter – integriert |
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
| WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
| EingabegerÀt | |
| GerÀteschnittstelle | USB |
| Audio | |
| Audio KanÀle | 8-Kanal |
| Audio-System | Integriert |
Hersteller: WORTMANN AG
Garantie (ohne VerlÀngerung o. Erweiterung): PC Service 24 Monate






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.